[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
总体数据 | |||
总访问量: | 28983 | 站点名称: | 南通奇洁室内环境监测治理有限公司 |
今年访问量: | 28 | 站点地址: | www.ntsnhj.com |
今月访问量: | 25 | 站长名称: | ntsnhj399 |
上月访问量: | 1 | 站长信箱: | zzg@ntqj.com |
今周访问量: | 25 | 站点简介: | |
今日访问量: | 25 | ||
昨日访问量: | 1 | ||
当前在线人数: | 0 | ||
用本系统前: | 0 | ||
用本系统后: | 28983 | ip总访问量: | 19683 |
开始统计时间: | 2006/11/27 10:00:44 | 你的访问量: | |
总共统计天数 | 6586.68 | 平均日访量: | 4.4 |
预计今日访问量 | 126 |
©2006 all rights reserved steve chen |